台灣易遊網路《臥龍吟》!威望官職功能
台灣易遊網路《臥龍吟》,臥龍吟官方,臥龍吟巴哈,臥龍吟攻略,臥龍吟外掛,臥龍吟喬喬,臥龍吟巡查,臥龍吟online,臥龍吟
試煉塔,臥龍吟開心俠,臥龍吟遊戲酒吧,臥龍吟online官方,臥龍吟官方,臥龍吟外掛,臥龍吟攻略,臥龍吟
試煉塔,臥龍吟bug,臥龍吟online,臥龍吟巴哈,臥龍吟開心俠,臥龍吟小諸葛,
網站網址
http://wly.efunfun.com/tlw/?member=af000027898
免費註冊網址:快速登入
台灣易遊網路《臥龍吟》Online
(記得將
台灣易遊網路《臥龍吟》Online網頁加到我的最愛,方便下次瀏覽哦!!)
網頁遊戲:台灣易遊網路《臥龍吟》
官職等級 | 威望 | 官職 | 開放功能 | 獲得武將 | 俸祿 | 傷害增加 | 減少傷害 |
1 | 100 | 校尉一階 | 招募第4將 | 1000 | |||
2 | 500 | 校尉二階 | 威望將1 | 2000 | |||
3 | 1000 | 校尉三階 | 3000 | ||||
4 | 2000 | 校尉四階 | 威望將2 | 4000 | |||
5 | 3000 | 校尉五階 | 征服第2屬臣 | 5000 | |||
6 | 5000 | 校尉六階 | 威望將3 | 6000 | |||
7 | 8000 | 校尉七階 | 7000 | ||||
8 | 10000 | 校尉八階 | 威望將4 | 8000 | 5% | ||
9 | 12000 | 校尉九階 | 招募第5將 | 9000 | 5% | ||
10 | 15000 | 校尉十階 | 威望將5 | 10000 | 5% | ||
11 | 18000 | 護軍一階 | 11000 | 5% | |||
12 | 23000 | 護軍二階 | 威望將6 | 12000 | 5% | ||
13 | 28000 | 護軍三階 | 征服第3屬臣 | 13000 | 5% | ||
14 | 32000 | 護軍四階 | 威望將7 | 14000 | 5% | ||
15 | 36000 | 護軍五階 | 招募第6將 | 15000 | 5% | ||
16 | 42000 | 護軍六階 | 威望將8 | 16000 | 5% | ||
17 | 50000 | 護軍七階 | 17000 | 5% | 5% | ||
18 | 58000 | 護軍八階 | 威望將9 | 18000 | 5% | 5% | |
19 | 68000 | 護軍九階 | 佔領2田 | 19000 | 5% | 5% | |
20 | 78000 | 護軍十階 | 威望將10 | 20000 | 5% | 5% | |
21 | 90000 | 鎮軍一階 | 招募第7將 | 21000 | 5% | 5% | |
22 | 100000 | 鎮軍二階 | 威望將11 | 22000 | 10% | 5% | |
23 | 120000 | 鎮軍三階 | 征服第4屬臣 | 23000 | 10% | 5% | |
24 | 150000 | 鎮軍四階 | 威望將12 | 24000 | 10% | 5% | |
25 | 180000 | 鎮軍五階 | 佔領2礦 | 25000 | 10% | 5% | |
26 | 210000 | 鎮軍六階 | 威望將13 | 26000 | 10% | 10% | |
27 | 240000 | 鎮軍七階 | 27000 | 10% | 10% | ||
28 | 270000 | 鎮軍八階 | 威望將14 | 28000 | 10% | 10% | |
29 | 300000 | 鎮軍九階 | 招募第8將 | 29000 | 15% | 10% | |
30 | 330000 | 鎮軍十階 | 威望將15 | 30000 | 15% | 10% | |
31 | 360000 | 將軍一階 | 征服第5屬臣 | 31000 | 15% | 10% | |
32 | 390000 | 將軍二階 | 威望將16 | 32000 | 15% | 10% | |
33 | 420000 | 將軍三階 | 33000 | 15% | 15% | ||
34 | 450000 | 將軍四階 | 威望將17 | 34000 | 15% | 15% | |
35 | 480000 | 將軍五階 | 招募第9將 | 35000 | 15% | 15% | |
36 | 500000 | 將軍六階 | 威望將18 | 36000 | 20% | 15% | |
37 | 540000 | 將軍七階 | 37000 | 20% | 15% | ||
38 | 580000 | 將軍八階 | 威望將19 | 38000 | 20% | 15% | |
39 | 640000 | 將軍九階 | 招募第10將 | 39000 | 20% | 15% | |
40 | 700000 | 將軍十階 | 威望將20 | 40000 | 20% | 20% | |
41 | 710000 | 都督一階 | 41000 | 20% | 20% | ||
42 | 720000 | 都督二階 | 42000 | 20% | 20% | ||
43 | 730000 | 都督三階 | 43000 | 20% | 20% | ||
44 | 740000 | 都督四階 | 44000 | 20% | 20% | ||
45 | 750000 | 都督五階 | 45000 | 20% | 20% | ||
46 | 760000 | 都督六階 | 46000 | 20% | 20% | ||
47 | 770000 | 都督七階 | 47000 | 20% | 20% | ||
48 | 780000 | 都督八階 | 48000 | 20% | 20% | ||
49 | 790000 | 都督九階 | 49000 | 20% | 20% | ||
50 | 800000 | 都督十階 | 50000 | 25% | 25% |
70萬威望以上被敵國玩家打敗會掉威望。敵國玩家獲得多少威望,自己就掉多少威望。
沒有留言:
張貼留言